Изпити
2022 сесия ноември
Техник по транспортна техника- 8 клас
02 | 03 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 14 | 15 | |
Билгин | БЕЛ | ЧЕ-АЕ | Матем. | Инф. Техн. | ИЦ | ГИ | Фил. | БЗО | ФА |
Бирджан | БЕЛ | ЧЕ-АЕ | Матем. | Инф. Техн. | ИЦ | ГИ | Фил. | БЗО | ФА |
Николай | БЕЛ | ЧЕ-АЕ | Матем. | Инф. Техн. | ИЦ | ГИ | Фил. | БЗО | ФА |
Бюлент | БЕЛ | ЧЕ-АЕ | Матем. | Инф. Техн. | ИЦ | ГИ | Фил. | БЗО | ФА |
Техник по транспортна техника- 9 клас
02 | 03 | 04 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 14 | 15 | |
Джемил | БЕЛ | ЧЕ-АЕ | ЧЕ-РЕ | Матем. | Инф. Техн. | ИЦ | ГИ | Фил. | БЗО | ФА |
Хюсеин | БЕЛ | ЧЕ-АЕ | ЧЕ-РЕ | Матем. | Инф. Техн. | ИЦ | ГИ | Фил. | БЗО | ФА |
Тургай | ЧЕ-АЕ | ЧЕ-РЕ | Матем. | ГИ | ||||||
Камен | БЕЛ | ЧЕ-АЕ | ЧЕ-РЕ | Матем. | Инф. Техн. | ИЦ | ГИ | Фил. | БЗО | ФА |
Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца 10
02 | 03 | 04 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 14 | |
Емел | БЕЛ | ЧЕ-АЕ | ЧЕ-РЕ | Матем. | Инф. Техн. | ИЦ | ГИ | Фил. | БЗО |
Емине С | БЕЛ | ЧЕ-АЕ | ЧЕ-РЕ | Матем. | Инф. Техн. | ИЦ | ГИ | Фил. | БЗО |
Гюлшен | БЕЛ | ЧЕ-АЕ | ЧЕ-РЕ | Матем. | Инф. Техн. | ИЦ | ГИ | Фил. | БЗО |
Ферай | БЕЛ | ЧЕ-АЕ | ЧЕ-РЕ | Матем. | Инф. Техн. | ИЦ | ГИ | Фил. | БЗО |
Зинеб | БЕЛ | ЧЕ-АЕ | ЧЕ-РЕ | Матем. | Инф. Техн. | ИЦ | ГИ | Фил. | БЗО |
Фатме М | БЕЛ | ЧЕ-АЕ | ЧЕ-РЕ | Матем. | Инф. Техн. | ИЦ | ГИ | Фил. | БЗО |
Дизайнер 10
02 | 03 | 04 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 14 | |
Силвия | ЧЕ-АЕ | ЧЕ-РЕ | ИЦ | ГИ | Фил. | ||||
Емине Х М | БЕЛ | ЧЕ-АЕ | ЧЕ-РЕ | Матем. | Инф. Техн. | ИЦ | ГИ | Фил. | БЗО |
Автотранспортна техника 10
Ахмед | БЕЛ | ЧЕ-АЕ | ЧЕ-РЕ | Матем. | Инф. Техн. | ИЦ | ГИ | Фил. | БЗО |
Алекс | БЕЛ | ЧЕ-АЕ | ЧЕ-РЕ | Матем. | Инф. Техн. | ИЦ | ГИ | Фил. | БЗО |
Дженгис | БЕЛ | ЧЕ-АЕ | ЧЕ-РЕ | Матем. | Инф. Техн. | ИЦ | ГИ | Фил. | БЗО |
Стелиян | БЕЛ | ЧЕ-АЕ | ЧЕ-РЕ | Матем. | Инф. Техн. | ИЦ | ГИ | Фил. | БЗО |
Силвестър | БЕЛ | ЧЕ-АЕ | ЧЕ-РЕ | Матем. | Инф. Техн. | ИЦ | ГИ | Фил. | БЗО |
Дизайнер 11
02 | 04 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
Нурфет | БЕЛ | ЧЕ-РЕ | Матем. | ГО | ФВС | Технология на облеклото СПП | История на костюма ОтПП |
Зюбейде | БЕЛ | ЧЕ-РЕ | Матем. | ГО | ФВС | Технология на облеклото СПП | История на костюма ОтПП |
Айджан | БЕЛ | ЧЕ-РЕ | Матем. | ГО | ФВС | Технология на облеклото СПП | История на костюма ОтПП |
Фатме С | БЕЛ | ЧЕ-РЕ | Матем. | ГО | ФВС | Технология на облеклото СПП | История на костюма ОтПП |
Автотранспортна техника 11
02 | 04 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 14 | 15 | |
Шабан | ГО | БДП ОтПП | |||||||
Иван | БЕЛ | ЧЕ-РЕ | Матем. | ГО | ФВС | ДВГ СПП | Електроника ОтПП | Хидравлични и пневматични устройства ОтПП | БДП ОтПП |
Жан | БЕЛ | ЧЕ-РЕ | Матем. | ГО | ДВГ СПП | Електроника ОтПП | Хидравлични и пневматични устройства ОтПП | БДП ОтПП |
Фризьорство 12
02 | 04 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
Фатме х.о. | БЕЛ | ЧЕ-РЕ | Матем. | ГО | ФВС | Счетоводство и контрол СПП | Фирмено право СПП |
Джейлян | БЕЛ | ЧЕ-РЕ | Матем. | ГО | ФВС | Счетоводство и контрол СПП | Фирмено право СПП |
Златка | БЕЛ | ЧЕ-РЕ | Матем. | ГО | ФВС | Счетоводство и контрол СПП | Фирмено право СПП |
Хатче | БЕЛ | ЧЕ-РЕ | Матем. | ГО | ФВС | Счетоводство и контрол СПП | Фирмено право СПП |
Мирем | БЕЛ | ЧЕ-РЕ | Матем. | ГО | ФВС | Счетоводство и контрол СПП | Фирмено право СПП |
Емине | БЕЛ | ЧЕ-РЕ | Матем. | ГО | ФВС | Счетоводство и контрол СПП | Фирмено право СПП |
Мелиха | БЕЛ | ЧЕ-РЕ | Матем. | ГО | ФВС | Счетоводство и контрол СПП | Фирмено право СПП |
Социална работа с деца и семейства в риск-12 клас
02 | |
Гюлхан | Бълг. ез. |
Айше | Бълг. ез. |
Хафийзе | Бълг. ез. |